২০১০ - ২০১১ ইং সনের ফসলের উৎপাদন
ক্রমিক নং | ফসলের নাম | আবাদি জমি | উৎপাদন | মন্তব্য |
০১ | আলু | ৪৩০হেক্টর | ১৩,৭৬০ টন |
|
০২ | সরিষা | ০৫ হেক্টর | ৯৬ টন |
|
০৩ | মরিচ | ০৫ হেক্টর | ৮৮ টন |
|
০৪ | বোরো স্থানীয় | ০৮ হেক্টর | ৫০০ টন |
|
০৫ | শাক সবজি | ১০ হেক্টর | ১৮২ টন |
|
০৬ | উফসি বোরো | ০৩ হেক্টর | ১৮০০ টন |
|
০৭ | বোনা আমন | ৫০ হেক্টর | ৮৪০ টন |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS