বাংলাবাজার ইউনিয়ন পরিষদ
মুন্সীগঞ্জ সদর, মুন্সীগঞ্জ।
জন্ম নিবন্ধন রেজিস্টার
নিবন্ধন বহি নং | প্রতি বইয়ের শেষ পাতার নম্বর | প্রতি বইয়ের শেষ পাতার নম্বর | প্রতি বইয়ের শেষ যে পাতার এন্ট্রি হয়েছে |
|
০১ | ৩৯৯ | ১৩ | ১২১ | ২২৮৮ |
০২ | ৪০১ | ১৩ | ২০১ | ২৩০১ |
০৩ | ৪০১ | ১৩ | ১১৫ | ২৭৪৩ |
০৪ | ৩৯৭ | ১৩ | ৭০ | ২৭৮২ |
০৫ | ৪০১ | ১৩ | ১২০ | ৩৮৮৭ |
০৬ | ৪০১ | ১৩ | ১৩১ | ২১১৯ |
০৭ | ৪০১ | ১৩ | ১১৬ | ২৯১২ |
০৮ | ৪০১ | ১৩ | ১৬৭ | ২০২৮ |
০৯ | ৪০১ | ১৩ | ৭৬ | ৩৫২৩ |
১০ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ১০ |
|
|
|
| মোট লোক সংখ্যা | =১৫.৫৩৫/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS